| 2012/03 弘法記要 | |||||||||
01 | 北京中基神州土壤優化科技有限公司付董事長等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
02 | 安徽省銅陵市人大劉副主任等一行十人來寺參訪。 | ||||||||
02 | 花蓮市永鉅石業股份有限公司一行三人來寺參訪。 | ||||||||
02 | 河北省石家莊市委劉副秘書長等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
02 | 浙江省紹興縣諸暨市朱副市長等一行九人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 南京理工大學王校長等一行三十七人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 上海中醫藥大學吳處長等一行十三人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 台灣糖業股份有限公司魏總經理等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 朝陽科技大學營建工程系賴副教授等一行三人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 福建省歸國華僑聯合會林副主席等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 天津市人民代表大會內務司法委員會李主任委員暨天津市權益保障參訪團一行十八人來寺參訪。 | ||||||||
03 | 天津市政協人口資源環境和城市建設委員會張主任等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 湖北省科學技術協會普及部陳副部長等一行九人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 台中市宸嶧國際有限公司一行四人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 台中市富旺國際開發股份有限公司廖總經理等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 江西省撫州市人大王主任等一行九人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 新北市淡水區公所役政災防課邱課長等一行七人來寺參訪。 | ||||||||
04 | 山西省兒童婦幼醫院白院長等一行五人來寺參訪。 | ||||||||
05 | 美國汽車旅遊協會資深經理Nicholas Joseph Lindsey等一行四人來寺參訪。 | ||||||||
06 | 浙江省嘉興市委組織部楊部長等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
07 | 江蘇省南通市徐副市長等一行十人來寺參訪。 | ||||||||
07 | 北京市知識產權局汪局長等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
07 | 安徽省衛生廳徐副廳長等一行十九人來寺參訪。 | ||||||||
07 | 江蘇省泰州市政協殷副主席等一行十六人來寺參訪。 | ||||||||
07 | 陝西省水利廳王廳長等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
08 | 彰化縣員林鎮大同國中退休人員聯誼會李會長等一行四十一人來寺參訪。 | ||||||||
09 | 朝陽科技大學企業管理系楊主任等一行四人來寺參訪。 | ||||||||
10 | 嶺東科技大學趙校長等一行五人來寺參訪。 | ||||||||
10 | 大陸福卡智庫王部長來寺參訪。 | ||||||||
10 | 行政院農委會水土保持局黃局長等一行六十七人來寺參訪。 | ||||||||
10 | 中國五礦集團湖南有色金屬控股集團曹總經理等一行七人來寺參訪。 | ||||||||
11 | 四川省成都博物院陳列部王主任等一行三人來寺參訪。 | ||||||||
11 | 國防部空軍司令部人軍處王處長等一行三十三人來寺參訪。 | ||||||||
11 | 雲南省政協經濟委員會李副主任等一行十七人來寺參訪。 | ||||||||
12 | 前陸軍運輸署少將張署長等一行三十六人來寺參訪。 | ||||||||
12 | 緬甸摩谷千佛寺住持宏印法師等一行七人來寺訪問。 | ||||||||
14 | 安徽省淮南市王副市長等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
15 | 中央標準局南區分局王局長等一行三十三人來寺參訪。 | ||||||||
15 | 中華民國全國商業總會戴常務理事等一行四十一人來寺參訪。 | ||||||||
16 | 上海市委宣傳部宗副部長等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
16 | 甘肅省人大常委會代表工作委員會楊主任等一行七人來寺參訪。 | ||||||||
17 | 陜西省人大常委會張副主任等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
17 | 國立中興大學生物化學研究所周所長等一行九人來寺參訪。 | ||||||||
18 | 福建省福州市鼓山湧泉寺一行十二人來寺訪問。 | ||||||||
18 | 中部供佛齋僧協會陳理事長等一行四十人來寺參訪。 | ||||||||
18 | 法國巴黎法華寺慈青法師等一行十人來寺訪問。 | ||||||||
18 | 大同大學工業設計學系李助理教授等一行四十七人來寺參訪。 | ||||||||
18 | 屏東科技大學南區漁病中心謝主任等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
19 | 國立中興大學電機工程學系汪教授等一行六人來寺參訪。 | ||||||||
19 | 彰化縣鍵順三菱股份有限公司一行三人來寺參訪。 | ||||||||
20 | 上海市浦東新區政協盧委員等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
20 | 福建省中醫藥研究促進會賴會長等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
20 | 河北省審計廳葛廳長等一行九人來寺參訪。 | ||||||||
20 | 中國社會科學院網絡中心張主任等一行二十六人來寺參訪。 | ||||||||
21 | 福建省佛教協會副會長向願法師等一行二十六人來寺訪問。 | ||||||||
21 | 台灣慈光寺教務長真懌法師及越南各道場住持法師一行十八人來寺訪問。 | ||||||||
22 | 天津市河西區彭區長等一行十人來寺參訪。 | ||||||||
22 | 國際獅子會台灣總會王總會長等一行六十人來寺參訪。 | ||||||||
24 | 安徽省物價局鄧副局長等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
24 | 上海市人大常委會楊副主任等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
25 | 國立中央大學總務處營繕組陳組長等一行五人來寺參訪。 | ||||||||
25 | 國立中山大學訪問學者Dr. Holdcroft等一行七人來寺參訪。 | ||||||||
25 | 多明尼加《立思鼎日報》(Listin Diario)總編輯Mr. Salazar等一行四人來寺參訪。 | ||||||||
26 | 北京市科學技術研究院丁院長等一行十人來寺參訪。 | ||||||||
26 | 浙江省溫州市政協高副主席等一行十五人來寺參訪。 | ||||||||
27 | 江蘇省蘇州市麗水商會一行二十一人來寺參訪。 | ||||||||
27 | 廣東省委朱副書記等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
27 | 中國民間國際交流促進會曲理事等一行二人來寺參訪。 | ||||||||
27 | 遼寧省政協高副主席等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
27 | 河北省石家莊市委孫書記等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
28 | 福建省漳州市漳浦縣赤嶺鄉呂書記等一行十八人來寺參訪。 | ||||||||
28 | 台北市展航旅行社股份有限公司趙董事長等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
28 | 浙江省杭州市政協張副主席等一行八人來寺參訪。 | ||||||||
29 | 北京市國家行政學院周副院長等一行十人來寺參訪。 | ||||||||
29 | 河北省秦皇島市張副市長等一行十三人來寺參訪。 | ||||||||
29 | 江西省撫州市委龔書記等一行十二人來寺參訪。 | ||||||||
29 | 岳飛思想研究會岳會長等一行十三人來寺參訪。 | ||||||||
30 | 江西省南昌市南昌縣宏法禪寺住持聖弘法師等一行二十九人來寺訪問。 | ||||||||
30 | 湖北省政府法制辦公室陳主任等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
30 | 安徽省六安市鐘副市長等一行十一人來寺參訪。 | ||||||||
30 | 全國政協徐常委等一行十三人來寺參訪。 | ||||||||
31 | 湖北省孝感市人民政府辦公室李副秘書長等一行十六人來寺參訪。 | ||||||||
31 | 台北市承隆營造股份有限公司吳董事長等一行七人來寺參訪。 | ||||||||
31 | 國立勤益科技大學楊教授等一行四人來寺參訪。 | ||||||||
三月十七日下午二時三十分,陝西省人大常委會張副主任等一行十二人抵寺參訪,執行長見允法師於慈慧堂舉行茶會歡迎一行。 |
|||||||||
█遼寧省政協高副主席等一行來寺參訪
遼寧省政協高副主席等一行八人,於三月二十七日下午三時抵寺參訪,副住持見紹法師於慈慧堂以茶會歡迎嘉賓,並介紹本寺的建築理念及弘法方向。 | |||||||||
█浙江省杭州市政協張副主席等一行來寺參訪
三月二十八日上午九時三十分,浙江省杭州市政協張副主席帶領杭州市政協交通考察交流團一行八人蒞寺參訪,執行長見允法師於慈慧堂以茶會歡迎貴賓。 |
|||||||||