| 2005/10 | ||
| 01 |
泰山企業有限公司員工一行二百五十人來寺參訪。 | |
| 01 | 鼎祥企業員工一行三十七人來寺參訪。 | |
| 02 | 桃園仁愛幼稚園教師及眷屬一行二十九人來寺參訪。 | |
| 04 | 台中市噶瑪噶舉佛學會一行二十二人來寺參訪。 | |
| 05 | 台中太平長青俱樂部一行一百七十五人來寺參訪。 | |
| 05 | 旅美建築師譚大偉來寺參訪。 | |
| 06 | 阿里山社區巡守隊一行三十五人來寺參訪。 | |
| 07 | 洋基科技公司董事長Wonpro Lee一行四十二人來寺參訪。 | |
| 08 | 鑫亞國際股份有限公司一行三十人來寺參訪。 | |
| 08 | 中日青年學者教育改革國際學術研討會學者一行十二人來寺參訪。 | |
| 08 | 天主教台灣總修院院長李神父一行二十九人來寺訪問。 | |
| 08 | 台中市西屯區青年同心會一行三十九人來寺參訪。 | |
| 08 | 瑪利美琪化工股份有限公司吳董事長一行十三人來寺參訪。 | |
| 09 | 玉山國家公園管理處林處長一行二十七人來寺參訪。 | |
| 09 | 台南冷凍空調公會一行八十四人來寺參訪。 | |
| 09 | 研華科技股份有限公司暨世界各國經銷商一行五十二人來寺參訪。 | |
| 09 | 台灣省中西餐具聯誼會一行三十一人來寺參訪。 | |
| 11 | 禪機山仙佛寺居士一行四十人來寺參訪。 | |
| 11 | 日本東京華僑婦女會一行十九人來寺參訪。 | |
| 11 | 泰國華僑一行三十二人來寺參訪。 | |
| 12 | 泰國北部華僑一行二十人來寺參訪。 | |
| 12 | 日本中華華僑大阪總會一行二十二人來寺參訪。 | |
| 12 | 瑟瓦拉佛學院堪布噶瑪慈仁仁波切一行二人來寺訪問。 | |
| 13 | 南非World Jenchen Buddhism Blissful Garden果甦法師一行四人來寺訪問。 | |
| 13 | 僑委會接待僑胞一行四十二人來寺參訪。 | |
| 14 | 彰化縣溪湖地政事務所一行二十五人來寺參訪。 | |
| 15 | 東海大學華語中心師生一行四十人來寺參訪。 | |
| 15 | 國軍桃園總醫院志工隊一行九十人來寺參訪。 | |
| 15 | 啟申有限公司員工一行三十人來寺參訪。 | |
| 15 | 日本Long Stay雜誌社一行六人來寺參訪。 | |
| 15 | 屏東縣糕餅職業工會一行八十五人來寺參訪。 | |
| 16 | 高雄市前鎮區鎮中里里民一行一百一十人來寺參訪。 | |
| 16 | 澳大利亞商工辦事處Mr. Nicholas Mckay一行三人來寺參訪。 | |
| 17 | 雲林科技大學總務處一行二十八人來寺參訪。 | |
| 19 | 大韓佛教曹溪宗淨土禪寺住持旲宙法師一行九人來寺訪問。 | |
| 19 | 國立台北藝術大學展演中心詹主任一行三人來寺參訪。 | |
| 19 | 翔威國際貿易有限公司員工一行六十八人來寺參訪。 | |
| 19 | 緬甸華僑一行四十人來寺參訪。 | |
| 19 | 耶穌基督後期聖徒教會埔里分會一行四人來寺參訪。 | |
| 20 | 泰國曼谷挽那扶輪社一行二十九人來寺參訪。 | |
| 21 | 亞太經濟合作組織秘書處陳副執行長一行三人來寺參訪。 | |
| 21 | 行政院農業委員會農糧署一行十人來寺參訪。 | |
| 21 | 警政署警察電訊所一行十人來寺參訪。 | |
| 22 | 靜宜大學應用化學系蔡教授率美、澳、日籍學者一行十六人來寺參訪。 | |
| 22 | 行政院勞委會職訓局七國外籍受訓學員一行三十六人來寺參訪。 | |
| 23 | 埔里高工校長許志隆及教育部中部辦公室公文處理講習會學員一行三十七人來寺參訪。 | |
| 23 | 新加坡光明山普覺禪寺傳賢法師一行十九人來寺訪問。 | |
| 23 | 東吳大學第二屆德文系同學會一行十人來寺參訪。 | |
| 23 | 美國慈氏學苑智中法師及逢甲大學教授一行五人來寺訪問。 | |
| 24 | 正翔營造股份有限公司一行三十人來寺參訪。 | |
| 25 | 屏東縣鹿寮社區發展協會長壽俱樂部一行八十六人來寺參訪。 | |
| 27 | 國立台中教育大學國民教育學系學生一行二十四人來寺參訪。 | |
| 28 | 大韓佛教宗正協議會迦山長老一行十二人來寺訪問。 | |
| 28 | 美國加州洛杉磯ABC學區總監Dr. Gary Smuts一行八人來寺參訪。 | |
| 28 | 旭強建設股份有限公司一行六人來寺參訪。 | |
| 28 | 台中縣梧棲老人會一行七十七人來寺參訪。 | |
| 28 | 協和高級工商職校師生一行四百一十人來寺參訪。 | |
| 29 | 國立政治大學菩提社學員一行十四人來寺參訪。 | |
| 29 | 陸軍十軍團副司令黃中將一行四人來寺參訪。 | |
| 29 | 中華顧問工程司七股工程處工程師一行十四人來寺參訪。 | |
| 30 | 兒童讀經推廣中心林執行長一行二人來寺參訪。 | |
| 30 | 屏東縣林邊鄉游泳會一行四十二人來寺參訪。 | |
| 30 | 高雄市推拿協會一行一百二十人來寺參訪。 | |
| 30 | 彰化縣溪州鄉農會員工暨眷屬一行七十人來寺參訪。 | |
| 30 | 國際扶輪社3460地區外國交換學生一行十七人來寺參訪。 | |
| 30 | 中國旅遊協會會長暨中國國家旅遊局局長邵琪偉一行六十六人來寺參觀。 | |
| 30 | 高雄市覺元寺法師及信眾一行四十三人來寺訪問。 | |
| 31 | 高雄鄭氏宗親會一行二十六人來寺參訪。 | |
| ■天主教台灣總修院院長一行來寺訪問 天主教台灣總修院院長李神父一行二十九人於十月八日來寺訪問。上午十時三十分抵寺後,由副住持見悟法師於慈慧堂接待茶敘。 李院長表示,久聞禪寺宗風,此次來訪特針對道場制度、環境配置及法師的修行方式等進行交流。見悟法師指出,各宗教團體都希望提升人類的心靈層次,使大眾能有安定的身心,而天主教本身就是極具開放性與包容性的宗教,對於促進世界宗教和平的發展不遺餘力。在巡禮殿堂的過程中,大眾對於三身佛殿運用不同色系、石材所呈現的境教均予以肯定。走入萬佛殿,藥師七佛塔的設計則讓眾人感受深刻,而「七」這個數字對許多西方宗教而言是象徵圓滿的數字,異曲同工之妙令人驚喜。臨別前,李院長一行表達不虛此行。整個行程於中午十二時結束。 |
||
| ■新加坡光明山普覺禪寺一行來寺訪問 |
||
| ■美國加州洛杉磯ABC學區總監一行來寺參訪 美國加州洛杉磯ABC學區總監Dr. Gary Smuts及學區校長一行六人,在明道中學研發處凌主任的陪同下,於十月二十八日下午二時四十分來訪。首先前往普台國民中小學參觀,由駐校董事見仁法師及校長、副校長、外語教師接待解說,並於藝術大廳進行交流,分享教學經驗。Dr. Gary Smuts讚歎這所軟硬體設施一流的學校實為培育優秀人才的好地方。 下午四時,一行人返抵中台禪寺,由男眾佛教學院院長見達法師接待導覽。經由院長介紹,大眾不僅認識禪寺的啟建因緣及弘法理念,也了解導師 上惟下覺大和尚積極興辦學校,希望為國民教育樹立典範及以教育安定社會的用心。進行佛國巡禮時,Dr. Gary Smuts觀察到從大光明殿映照出的佛影通向四面八方,巧妙彰顯佛性遍一切處的道理。最後,一行人在充滿法喜的氛圍中結束旅程。 |
||
| ■大韓佛教宗正協議會迦山長老一行來寺訪問 十月二十八日,大韓佛教宗正協議會宗正 上迦下山長老帶領韓國三寶曹溪宗宗會議長、觀音曹溪宗宗會議長、總務院長及多所寺院住持一行十二人來寺訪問。下午三時抵寺後,由副住持見晨法師於慈慧堂舉行茶會接待。 身為韓國三十六個宗派之宗正的 上迦下山長老,對於禪寺建築創新的設計與規畫十分讚賞,表示能來寺參訪實為一大福報。熟悉漢文的長老,特別於現場提筆寫下「惟有法界無量相,覺得無量諸群生」一偈,請副住持代為贈予導師 上惟下覺大和尚。茶敘後,見晨法師帶領長老一行巡禮各殿堂。親見各殿以相表法的設計,長老由衷地肯定:中台禪寺是宗教建築當中極偉大的創新,而此行訪問更對台灣的佛法深具信心,下回定會帶弟子們再來巡禮、學習,並希望彼此多交流,共同為促進佛教發展而努力。 |
||
■中國旅遊協會一行來寺參觀 十月三十日下午六時,中國旅遊協會會長暨中國國家旅遊局局長邵琪偉先生在台灣觀光協會會長張先生陪同下,帶領中國各省旅遊協會代表一行六十六人來寺參觀。抵寺後,由本寺開山方丈 上惟下覺大和尚親自接待。大和尚於茶會中指出,從歷史上看來,多數宗教建築如布達拉宮、聖彼得教堂等,不僅是宗教聖地,也是觀光勝地。而中台禪寺的建設融合了中西文化,結合傳統與現代科技、藝術及佛法精神,目的是為令大眾對宗教心生清淨、喜悅及崇敬,附加的觀光作用實是當初未規畫考量的。邵局長說,著名的宗教聖地能為當地民眾增加商機,中台禪寺具豐富的藝術和文化資源,是值得一遊的勝地,亦肯定 大和尚在宗教領域的淵博學養。張會長也對禪寺在宗教文化上的貢獻表達感佩之意。 會後,由本寺住持見燈和尚帶領大眾巡禮殿堂。此行於八時圓滿結束。 |
||